Noi

1.Soundad insulation, mālama wela:
ʻO ka mea maikaʻi loa keʻano o ka hoʻomaʻamaʻa maikaʻiʻana a me ka hoʻomaʻamaʻaʻana i ka lewa ma waena o nā papaʻelua o nā papaʻelua i hoʻokaʻawaleʻia e ka meli
2. E pale i ka paleʻana:
Ma hope o ka nānāʻana a me ka loiloi o ke keʻena ahi ahi e pale ai i ka hale o ka hale kūʻai a me keʻano o ka mea hana o ka pono o ke ahi. Wahi a ke kiko'ī o GB-8624-199, hiki i ka hana pū o ka waiwai ke hiki i keʻano gb-8624-b1 pae.
3.SUperior blatness a me ka ikaika:
He nui nā paka i ka hoʻopiliʻana o ka aluminum ka wahi nui o ka papa e mālama ai i kahi papa kiʻekiʻe.
4.Misture-Proof:
Hūlulu mai ka poʻe ma ke kaʻina hana hoʻoponopono ma mua, anti-mīpī,ʻaʻohe mea hoʻololi i ka manawa lohi.
5.ʻO ke kaumaha, ka mālamaʻana i ka ikehu:
ʻO nā mea he 70 mau manawa he 70 mau manawa ma mua o kahiʻano like o ka nui like a hoʻokahi wale nō-ʻekolu-ʻekoluʻekolu o keʻano o ke kila kila.
6.ʻO ka palekana o ka papaʻaina 6.
ʻAʻole e emi ke kumuwaiwai e like me nā mea maikaʻi loa, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, recyclable a hoʻoponopono houʻia.
7.Tictorrosion:
ʻAʻohe loli ma hope o ka nānāʻana ma 2% HCL i ka hoʻonāʻana no 24 mau hola, a ma Saterated Ca (OH) 2.
8CHCTCE:
ʻO nā huahana e pili ana i ke kohoʻana i nāʻoihana E hōʻole hou i ka neʻeʻana a me ka leleʻana.

Nā kiko'ī
ʻO Honeycomb Core o ka ikaika a me ka ikaika o ka ikaika.
Honeycomb Core Foil Prication / LENE (MM) | Tnsity kg / m² | Ikaika ikaika 6mpa | Nā'ōlelo'ōlelo |
0,05 / 3 | 68 | 1.6 | 3003h19 15mm |
HI 0,05 / 4 | 52 | 1.2 | |
Kahu Pa Wai 0.05 / 5 | 41 | 0.8 | |
HI 0 1 | 35 | 0.7 | |
0,,05 / 8 | 26 | 0.4 | |
0,05 / 10 | 20 | 0.3 | |
0 0 0 | 83 | 2.4 | |
0,06 / 4 | 62 | 15 | |
06/5 | 50 | 1.2 | |
006/ 6 | 41 | 0.9 | |
0 0/ 8 | 31 | 0.6 | |
0, 0, 10 | 25 | 0.4 | |
0,07 / 3 | 97 | 3.0 | |
0,07 / 4 | 73 | 2.3 | |
0,07/ 5 | 58 | 15 | |
0 0 0 | 49 | 1.2 | |
0,07/ 8 | 36 | 0.8 | |
0,07 / 10 | 29 | 0,5 | |
Hawaii13 / 3 | 111 | 3.5 | |
Hawaii 0.0 / 4 | 83 | 3.0 | |
0 0, 8/5 | 66 | 2.0 | |
Hawaii98 / 6 | 55 | 1.0 | |
Hawaii13 Pins | 41 | 0.9 | |
Hawaii13 / 10 | 33 | 0.6 |
Nā kiko'ī kiko'ī kiko'ī
Mea | Nā'āpana | Kaoaohai | ||||||||
Kelepona | Loko |
| 1/8 " |
|
| 3/16 " |
| 1/4 " |
|
|
mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
ʻAoʻao | mm | 15 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
Papalani Fiol | mm | Pa Palena noho 0.05 0 0.05 | Pa Palena noho 0.05 0 0.05 | Pa Palena noho 0.05 0 0.05 | Papaipua 0.036 | Papaipua 0.036 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 |
Tion | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Lōʻihi | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
High | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
| ||||||||||
Mea | Nā'āpana | Kaoaohai | ||||||||
Kelepona | Loko | 3/8 " |
| 1/2 " |
|
| 3/4 " |
| 1" |
|
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
ʻAoʻao | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
Papalani Fiol | mm | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | 003 ~ 0 0.08 | |
Tion | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Lōʻihi | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
High | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
| ||||||||||
1.alSo hiki iā mākou ke hana e like me ke koi o nā mea kūʻai |