Noi
1. Hoʻopale leo, Mālama wela:
He maikaʻi ka pale leo o ka mea a me ka hana pale wela no ka mea ua hoʻokaʻawale ʻia ka papa ea ma waena o nā papa ʻelua o nā papa i nā pores pani he nui e ka meli, no laila ua palena nui ʻia ka hoʻoili ʻana o nā nalu leo a me ka wela.
2. Kāohi ʻana i ke ahi:
Ma hope o ka nānā ʻana a me ka loiloi ʻana o ke kikowaena nānā pono a me ka nānā ʻana o nā mea kūkulu hale pale ahi aupuni, ua kūlike ka helu kuhikuhi hana o ka mea me nā koi o ka mea pale ahi. Wahi a ke kikoʻī o GB-8624-199, hiki i ka hana puhi ʻana o ka mea ke hiki i ka pae GB-8624-B1.
3. ʻOi aku ka palahalaha a me ka paʻakikī:
He nui ka mana like o ka papa meli alumini i ka haku mele meli mānoanoa, e like me nā kukuna I-liʻiliʻi he nui, hiki ke hoʻopuehu ʻia ma lalo o ke kaomi mai ke kuhikuhi o ka panela, i like ai ka ikaika o ka panela, e hōʻoia i ka ikaika o ke kaomi a me ka ʻāpana nui o ka panela e mālama i kahi pālahalaha kiʻekiʻe.
4. Hōʻoia i ka wai:
Hoʻohana ka ʻili i ke kaʻina hana uhi mua-ʻōwili, anti-oxidation, ʻaʻohe discoloration no ka manawa lōʻihi, ʻaʻohe mildew, deformation a me nā kūlana ʻē aʻe i ke kaiapuni humid.
5. Māmā ke kaumaha, mālama ikehu:
He 70 manawa ka māmā o ka mea hana ma mua o ka piliki o ka nui like a hoʻokahi hapakolu wale nō ke kaumaha o ke kila kila.
6. Ka palekana o ke kaiapuni:
ʻAʻole e hoʻokuʻu ka mea i nā mea kinoea ʻino, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, hana hou a hoʻohana hou ʻia.
7. Anticorrosion:
ʻAʻohe loli ma hope o ka nānā ʻana i ka 2% HCL i ka hoʻomoʻa ʻana i ka hopena no 24 mau hola, a i ka hoʻomoʻa ʻana i ka hopena Ca(OH)2 i hoʻomaʻū ʻia.
8. Ka maʻalahi o ke kūkulu ʻana:
Loaʻa i nā huahana keel alloy kūlike, maʻalahi e hoʻouka, mālama i ka manawa a me ka hana; Hiki ke hana hou ʻia ka wehe ʻana a me ka neʻe ʻana.
Nā kikoʻī
ʻO ke kikowaena meli o ka Density a me ka ikaika compressive Falt.
| Mānoanoa/Lōʻihi o ka Foil Honeycomb Core (mm) | Ka nui o ke kinoea Kg/m² | Ikaika Hoʻopaʻa 6Mpa | Nā Manaʻo |
| 0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
| 0.05/4 | 52 | 1.2 | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 | |
| 0.05/6 | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 | 26 | 0.4 | |
| 0.05/10 | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 | 83 | 2.4 | |
| 0.06/4 | 62 | 1.5 | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 | |
| 0.06/6 | 41 | 0.9 | |
| 0.06/8 | 31 | 0.6 | |
| 0.06/10 | 25 | 0.4 | |
| 0.07/3 | 97 | 3.0 | |
| 0.07/4 | 73 | 2.3 | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 | |
| 0.07/6 | 49 | 1.2 | |
| 0.07/8 | 36 | 0.8 | |
| 0.07/10 | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 | 111 | 3.5 | |
| 0.08/4 | 83 | 3.0 | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 | |
| 0.08/6 | 55 | 1.0 | |
| 0.08/8 | 41 | 0.9 | |
| 0.08/10 | 33 | 0.6 |
Nā kikoʻī nui maʻamau
| Mea | Nā ʻĀpana | Nā kikoʻī | ||||||||
| Kelepona | ʻIniha |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| ʻAoʻao | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Mānoanoa o ka fiol | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| Ka laulā | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ka lōʻihi | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Kiʻekiʻe | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| Mea | Nā ʻĀpana | Nā kikoʻī | ||||||||
| Kelepona | ʻIniha | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| ʻAoʻao | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Mānoanoa o ka fiol | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| Ka laulā | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Ka lōʻihi | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
| Kiʻekiʻe | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1.Also hiki iā mākou ke hoʻopilikino e like me ke koi o nā mea kūʻai aku | ||||||||||







